今天日出:06:44 今天日落:17:14
今天天亮:06:18 今天天黑:17:40
明天日出:06:45 明天日落:17:13
明天天亮:06:19 明天天黑:17:39
三八社区居委会 下元社区居委会 下溜社区居委会 东城社区居委会 东风社区居委会 二新社区居委会 保丰社区居民委员会 光明社区居委会 四里湾社区居委会 团结社区居委会 城市花园社区居委会 大武社区居民委员会 尤岗社区居委会 建设社区居委会 张洋社区居委会 朱庙社区居民委员会 杨台社区居委会 杨圩社区居民委员会 江心洲社区居委会 沙北社区居委会 潘郢社区居民委员会 瓦房社区居民委员会 管仲社区居委会 管鲍社区居委会 罗桥社区居委会 胜利社区居委会 西城社区居委会 詹家岗社区居委会 郭庄社区居民委员会 陈圩社区居民委员会 颍南社区居委会 颍河社区居委会 颍滨社区居民委员会 颍阳社区居委会 龙门民族社区居委会
安徽_阜阳_颍上_慎城日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-15 | 06:44 | 11:59 | 17:14 | 06:18 | 17:40 |
2024-11-16 | 06:45 | 11:59 | 17:13 | 06:19 | 17:39 |
2024-11-17 | 06:46 | 11:59 | 17:13 | 06:20 | 17:39 |
2024-11-18 | 06:47 | 12:00 | 17:12 | 06:21 | 17:38 |
2024-11-19 | 06:48 | 12:00 | 17:12 | 06:22 | 17:38 |
2024-11-20 | 06:49 | 12:00 | 17:11 | 06:23 | 17:37 |
2024-11-21 | 06:50 | 12:00 | 17:11 | 06:24 | 17:37 |
2024-11-22 | 06:51 | 12:01 | 17:10 | 06:24 | 17:37 |
2024-11-23 | 06:52 | 12:01 | 17:10 | 06:25 | 17:37 |
2024-11-24 | 06:53 | 12:01 | 17:10 | 06:26 | 17:36 |
2024-11-25 | 06:53 | 12:01 | 17:10 | 06:27 | 17:36 |
2024-11-26 | 06:54 | 12:02 | 17:09 | 06:28 | 17:36 |
2024-11-27 | 06:55 | 12:02 | 17:09 | 06:29 | 17:36 |
2024-11-28 | 06:56 | 12:02 | 17:09 | 06:29 | 17:35 |
2024-11-29 | 06:57 | 12:03 | 17:09 | 06:30 | 17:35 |
2024-11-30 | 06:58 | 12:03 | 17:09 | 06:31 | 17:35 |
2024-12-01 | 06:59 | 12:04 | 17:08 | 06:32 | 17:35 |
2024-12-02 | 06:59 | 12:04 | 17:08 | 06:33 | 17:35 |
2024-12-03 | 07:00 | 12:04 | 17:08 | 06:33 | 17:35 |
2024-12-04 | 07:01 | 12:05 | 17:08 | 06:34 | 17:35 |
2024-12-05 | 07:02 | 12:05 | 17:08 | 06:35 | 17:35 |
2024-12-06 | 07:03 | 12:06 | 17:08 | 06:36 | 17:35 |
2024-12-07 | 07:03 | 12:06 | 17:09 | 06:37 | 17:35 |
2024-12-08 | 07:04 | 12:06 | 17:09 | 06:37 | 17:36 |
2024-12-09 | 07:05 | 12:07 | 17:09 | 06:38 | 17:36 |
2024-12-10 | 07:06 | 12:07 | 17:09 | 06:39 | 17:36 |
2024-12-11 | 07:06 | 12:08 | 17:09 | 06:39 | 17:36 |
2024-12-12 | 07:07 | 12:08 | 17:09 | 06:40 | 17:36 |
2024-12-13 | 07:08 | 12:09 | 17:10 | 06:41 | 17:37 |
2024-12-14 | 07:08 | 12:09 | 17:10 | 06:41 | 17:37 |
2024-12-15 | 07:09 | 12:10 | 17:10 | 06:42 | 17:37 |
2024-12-16 | 07:10 | 12:10 | 17:11 | 06:43 | 17:38 |
慎城镇最佳观看日出日落经纬度
纬度:32.643200
经度:116.260370
地图加载中。。
以上是慎城镇卫星地图