今天日出:06:38 今天日落:17:11
今天天亮:06:13 今天天黑:17:37
明天日出:06:39 明天日落:17:11
明天天亮:06:13 明天天黑:17:37
兴岭村民委员会 北苑村民委员会 华丰村民委员会 双丰社区居民委员会 吴店社区居民委员会 夏店村民委员会 大官塘村民委员会 富民村民委员会 富水村民委员会 尚岗村民委员会 康乐社区居民委员会 新集村民委员会 旧镇村民委员会 梁庄村民委员会 汪岗村民委员会 河东村民委员会 泉河路社区居民委员会 海宝村民委员会 湖滨社区居民委员会 滁河社区居民委员会 濛河社区居民委员会 白大塘社区居民委员会 罗北社区居民委员会 罗集社区居民委员会 花园社区居民委员会 金坝村民委员会 马庙村民委员会
安徽_合肥_长丰_双墩日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-14 | 06:38 | 11:55 | 17:11 | 06:13 | 17:37 |
2024-11-15 | 06:39 | 11:55 | 17:11 | 06:13 | 17:37 |
2024-11-16 | 06:40 | 11:55 | 17:10 | 06:14 | 17:36 |
2024-11-17 | 06:41 | 11:55 | 17:10 | 06:15 | 17:36 |
2024-11-18 | 06:42 | 11:56 | 17:09 | 06:16 | 17:35 |
2024-11-19 | 06:43 | 11:56 | 17:09 | 06:17 | 17:35 |
2024-11-20 | 06:44 | 11:56 | 17:08 | 06:18 | 17:35 |
2024-11-21 | 06:45 | 11:56 | 17:08 | 06:18 | 17:34 |
2024-11-22 | 06:45 | 11:57 | 17:08 | 06:19 | 17:34 |
2024-11-23 | 06:46 | 11:57 | 17:07 | 06:20 | 17:34 |
2024-11-24 | 06:47 | 11:57 | 17:07 | 06:21 | 17:33 |
2024-11-25 | 06:48 | 11:57 | 17:07 | 06:22 | 17:33 |
2024-11-26 | 06:49 | 11:58 | 17:07 | 06:23 | 17:33 |
2024-11-27 | 06:50 | 11:58 | 17:06 | 06:23 | 17:33 |
2024-11-28 | 06:51 | 11:58 | 17:06 | 06:24 | 17:33 |
2024-11-29 | 06:51 | 11:59 | 17:06 | 06:25 | 17:33 |
2024-11-30 | 06:52 | 11:59 | 17:06 | 06:26 | 17:32 |
2024-12-01 | 06:53 | 12:00 | 17:06 | 06:27 | 17:32 |
2024-12-02 | 06:54 | 12:00 | 17:06 | 06:27 | 17:32 |
2024-12-03 | 06:55 | 12:00 | 17:06 | 06:28 | 17:32 |
2024-12-04 | 06:56 | 12:01 | 17:06 | 06:29 | 17:32 |
2024-12-05 | 06:56 | 12:01 | 17:06 | 06:30 | 17:32 |
2024-12-06 | 06:57 | 12:02 | 17:06 | 06:30 | 17:33 |
2024-12-07 | 06:58 | 12:02 | 17:06 | 06:31 | 17:33 |
2024-12-08 | 06:59 | 12:02 | 17:06 | 06:32 | 17:33 |
2024-12-09 | 06:59 | 12:03 | 17:06 | 06:33 | 17:33 |
2024-12-10 | 07:00 | 12:03 | 17:06 | 06:33 | 17:33 |
2024-12-11 | 07:01 | 12:04 | 17:07 | 06:34 | 17:33 |
2024-12-12 | 07:02 | 12:04 | 17:07 | 06:35 | 17:34 |
2024-12-13 | 07:02 | 12:05 | 17:07 | 06:35 | 17:34 |
2024-12-14 | 07:03 | 12:05 | 17:07 | 06:36 | 17:34 |
2024-12-15 | 07:04 | 12:06 | 17:08 | 06:37 | 17:35 |
双墩镇最佳观看日出日落经纬度
纬度:32.007690
经度:117.264540
地图加载中。。
以上是双墩镇卫星地图