今天日出:06:28 今天日落:17:03
今天天亮:06:03 今天天黑:17:28
明天日出:06:29 明天日落:17:02
明天天亮:06:04 明天天黑:17:28
七一村委会 上杨村委会 东红村委会 于宅村委会 五一村委会 五星村委会 井头徐村委会 何斯路村委会 何泮山村委会 六一村委会 六甲里村委会 分水塘村委会 前塘村委会 后叶村委会 吴坎头村委会 塘下郑村委会 夏楼村委会 夏演村委会 夏迹塘村委会 山翁村委会 山边程村委会 平桥村委会 新双溪村委会 新江村委会 枫溪村委会 桥头村委会 横塘村委会 横山村委会 殿口村委会 毛店桥头村委会 水涧村委会 流下村委会 流大塘村委会 流村村委会 深塘坞村委会 溪干村委会 益公山村委会 石明堂村委会 荷村村委会 蒋母塘村委会 西俞村委会 西方村委会 西毛店村委会 里京村委会 里界村委会 鲤鱼山村委会 黄山坞口村委会 龙山社区居委会
浙江_金华_义乌_城西日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-21 | 06:28 | 11:45 | 17:03 | 06:03 | 17:28 |
2024-11-22 | 06:29 | 11:46 | 17:02 | 06:04 | 17:28 |
2024-11-23 | 06:30 | 11:46 | 17:02 | 06:05 | 17:27 |
2024-11-24 | 06:31 | 11:46 | 17:02 | 06:05 | 17:27 |
2024-11-25 | 06:32 | 11:47 | 17:02 | 06:06 | 17:27 |
2024-11-26 | 06:32 | 11:47 | 17:01 | 06:07 | 17:27 |
2024-11-27 | 06:33 | 11:47 | 17:01 | 06:08 | 17:27 |
2024-11-28 | 06:34 | 11:48 | 17:01 | 06:08 | 17:27 |
2024-11-29 | 06:35 | 11:48 | 17:01 | 06:09 | 17:27 |
2024-11-30 | 06:36 | 11:48 | 17:01 | 06:10 | 17:27 |
2024-12-01 | 06:36 | 11:49 | 17:01 | 06:11 | 17:27 |
2024-12-02 | 06:37 | 11:49 | 17:01 | 06:11 | 17:27 |
2024-12-03 | 06:38 | 11:49 | 17:01 | 06:12 | 17:27 |
2024-12-04 | 06:39 | 11:50 | 17:01 | 06:13 | 17:27 |
2024-12-05 | 06:39 | 11:50 | 17:01 | 06:14 | 17:27 |
2024-12-06 | 06:40 | 11:51 | 17:01 | 06:14 | 17:27 |
2024-12-07 | 06:41 | 11:51 | 17:01 | 06:15 | 17:27 |
2024-12-08 | 06:42 | 11:52 | 17:01 | 06:16 | 17:27 |
2024-12-09 | 06:42 | 11:52 | 17:02 | 06:16 | 17:28 |
2024-12-10 | 06:43 | 11:52 | 17:02 | 06:17 | 17:28 |
2024-12-11 | 06:44 | 11:53 | 17:02 | 06:18 | 17:28 |
2024-12-12 | 06:44 | 11:53 | 17:02 | 06:18 | 17:28 |
2024-12-13 | 06:45 | 11:54 | 17:03 | 06:19 | 17:29 |
2024-12-14 | 06:46 | 11:54 | 17:03 | 06:20 | 17:29 |
2024-12-15 | 06:46 | 11:55 | 17:03 | 06:20 | 17:29 |
2024-12-16 | 06:47 | 11:55 | 17:04 | 06:21 | 17:30 |
2024-12-17 | 06:47 | 11:56 | 17:04 | 06:21 | 17:30 |
2024-12-18 | 06:48 | 11:56 | 17:04 | 06:22 | 17:30 |
2024-12-19 | 06:49 | 11:57 | 17:05 | 06:23 | 17:31 |
2024-12-20 | 06:49 | 11:57 | 17:05 | 06:23 | 17:31 |
2024-12-21 | 06:50 | 11:58 | 17:06 | 06:24 | 17:32 |
2024-12-22 | 06:50 | 11:58 | 17:06 | 06:24 | 17:32 |
城西街道最佳观看日出日落经纬度
纬度:29.297050
经度:119.987050
地图加载中。。
以上是城西街道卫星地图