今天日出:06:27 今天日落:17:07
今天天亮:06:02 今天天黑:17:32
明天日出:06:28 明天日落:17:06
明天天亮:06:03 明天天黑:17:31
上南坑村委会 上塔石村委会 上阳村委会 下塔石村委会 下淤村委会 东岭村委会 东店村委会 井上村委会 余仓村委会 余坞里村委会 后坞村委会 后坞畈村委会 后塘村委会 吴庄村委会 坟岩村委会 塘头村委会 壁下村委会 大坑村委会 大茗村委会 小埠口村委会 山坑村委会 岭边村委会 岱上村委会 岱后村委会 张村村委会 文头村委会 桃连村委会 珊瑚村委会 百善村委会 石塘村委会 美坑村委会 苏坑村委会 郑家塔村委会 金牛山村委会 银岭村委会 高塘村委会 黄康村委会
浙江_金华_婺城_塔石日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-18 | 06:27 | 11:47 | 17:07 | 06:02 | 17:32 |
2024-11-19 | 06:28 | 11:47 | 17:06 | 06:03 | 17:31 |
2024-11-20 | 06:29 | 11:48 | 17:06 | 06:04 | 17:31 |
2024-11-21 | 06:30 | 11:48 | 17:06 | 06:05 | 17:31 |
2024-11-22 | 06:31 | 11:48 | 17:05 | 06:05 | 17:31 |
2024-11-23 | 06:31 | 11:48 | 17:05 | 06:06 | 17:30 |
2024-11-24 | 06:32 | 11:49 | 17:05 | 06:07 | 17:30 |
2024-11-25 | 06:33 | 11:49 | 17:05 | 06:08 | 17:30 |
2024-11-26 | 06:34 | 11:49 | 17:05 | 06:08 | 17:30 |
2024-11-27 | 06:35 | 11:50 | 17:04 | 06:09 | 17:30 |
2024-11-28 | 06:35 | 11:50 | 17:04 | 06:10 | 17:30 |
2024-11-29 | 06:36 | 11:50 | 17:04 | 06:11 | 17:30 |
2024-11-30 | 06:37 | 11:51 | 17:04 | 06:11 | 17:30 |
2024-12-01 | 06:38 | 11:51 | 17:04 | 06:12 | 17:30 |
2024-12-02 | 06:39 | 11:51 | 17:04 | 06:13 | 17:30 |
2024-12-03 | 06:39 | 11:52 | 17:04 | 06:14 | 17:30 |
2024-12-04 | 06:40 | 11:52 | 17:04 | 06:14 | 17:30 |
2024-12-05 | 06:41 | 11:53 | 17:04 | 06:15 | 17:30 |
2024-12-06 | 06:41 | 11:53 | 17:04 | 06:16 | 17:30 |
2024-12-07 | 06:42 | 11:53 | 17:05 | 06:16 | 17:30 |
2024-12-08 | 06:43 | 11:54 | 17:05 | 06:17 | 17:30 |
2024-12-09 | 06:44 | 11:54 | 17:05 | 06:18 | 17:31 |
2024-12-10 | 06:44 | 11:55 | 17:05 | 06:19 | 17:31 |
2024-12-11 | 06:45 | 11:55 | 17:05 | 06:19 | 17:31 |
2024-12-12 | 06:46 | 11:56 | 17:06 | 06:20 | 17:31 |
2024-12-13 | 06:46 | 11:56 | 17:06 | 06:20 | 17:32 |
2024-12-14 | 06:47 | 11:57 | 17:06 | 06:21 | 17:32 |
2024-12-15 | 06:48 | 11:57 | 17:07 | 06:22 | 17:32 |
2024-12-16 | 06:48 | 11:58 | 17:07 | 06:22 | 17:33 |
2024-12-17 | 06:49 | 11:58 | 17:07 | 06:23 | 17:33 |
2024-12-18 | 06:49 | 11:59 | 17:08 | 06:23 | 17:34 |
2024-12-19 | 06:50 | 11:59 | 17:08 | 06:24 | 17:34 |
塔石乡最佳观看日出日落经纬度
纬度:28.850240
经度:119.408660
地图加载中。。
以上是塔石乡卫星地图