今天日出:06:41 今天日落:17:02
今天天亮:06:14 今天天黑:17:28
明天日出:06:42 明天日落:17:01
明天天亮:06:15 明天天黑:17:28
中扬镇 仓集镇 双庄街道办 古城街道 埠子镇 宿城开发区 屠园乡 幸福街道 支口街道办 河滨街道 洋北镇 洋河镇 王官集镇 罗圩乡 耿车镇 苏州宿迁工业园 蔡集镇 郑楼镇 陈集镇 项里街道 龙河镇 丁嘴镇 下相街道 井头乡 仰化镇 侍岭镇 保安乡 关庙镇 大兴镇 宿豫经济开发区 宿迁生态化工科技产业园 宿迁市软件与服务外包产业园 嶂山林场 张家港宿豫工业园 新庄镇 晓店镇 曹集乡 来龙镇 皂河镇 豫新街道 陆集镇 顺河街道 黄墩镇 三棵树街道办 南蔡乡 古楚街道办 黄河街道办 七雄街道办事处 万匹乡 东小店乡 刘集镇 北丁集乡 十字街道办事处 华冲镇 南湖街道办事处 吴集镇 周集乡 塘沟镇 官墩乡 庙头镇 张圩乡 悦来镇 扎下镇 新河镇 李恒镇 桑墟镇 梦溪街道办事处 汤涧镇 沂涛镇 沭城街道办事处 沭阳经济开发区 湖东镇 潼阳镇 章集街道办事处 耿圩镇 胡集镇 茆圩乡 西圩乡 贤官镇 钱集镇 陇集镇 青伊湖镇 青伊湖农场 韩山镇 颜集镇 马厂镇 高墟镇 龙庙镇 上塘镇 临淮镇 五里江农场 半城镇 双沟镇 四河乡 城头乡 大楼街道 天岗湖乡 太平镇 孙园镇 峰山乡 归仁镇 曹庙乡 朱湖镇 梅花镇 泗洪经济开发区 洪泽湖农场 瑶沟乡 界集镇 石集乡 车门乡 重岗街道 金锁镇 陈圩乡 青阳街道 魏营镇 龙集镇 三庄乡 临河镇 众兴镇 八集乡 南刘集乡 卢集镇 庄圩乡 张家圩镇 新袁镇 李口镇 棉花原种场 泗阳农场 江苏泗阳开发区 爱园镇 王集镇 穿城镇 裴圩镇 里仁乡 高渡镇
江苏_宿迁日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-17 | 06:41 | 11:51 | 17:02 | 06:14 | 17:28 |
2024-11-18 | 06:42 | 11:52 | 17:01 | 06:15 | 17:28 |
2024-11-19 | 06:43 | 11:52 | 17:01 | 06:16 | 17:28 |
2024-11-20 | 06:44 | 11:52 | 17:00 | 06:17 | 17:27 |
2024-11-21 | 06:45 | 11:52 | 17:00 | 06:18 | 17:27 |
2024-11-22 | 06:46 | 11:53 | 17:00 | 06:19 | 17:26 |
2024-11-23 | 06:46 | 11:53 | 16:59 | 06:20 | 17:26 |
2024-11-24 | 06:47 | 11:53 | 16:59 | 06:20 | 17:26 |
2024-11-25 | 06:48 | 11:53 | 16:59 | 06:21 | 17:26 |
2024-11-26 | 06:49 | 11:54 | 16:58 | 06:22 | 17:25 |
2024-11-27 | 06:50 | 11:54 | 16:58 | 06:23 | 17:25 |
2024-11-28 | 06:51 | 11:54 | 16:58 | 06:24 | 17:25 |
2024-11-29 | 06:52 | 11:55 | 16:58 | 06:25 | 17:25 |
2024-11-30 | 06:53 | 11:55 | 16:57 | 06:26 | 17:25 |
2024-12-01 | 06:54 | 11:55 | 16:57 | 06:26 | 17:25 |
2024-12-02 | 06:54 | 11:56 | 16:57 | 06:27 | 17:25 |
2024-12-03 | 06:55 | 11:56 | 16:57 | 06:28 | 17:24 |
2024-12-04 | 06:56 | 11:57 | 16:57 | 06:29 | 17:24 |
2024-12-05 | 06:57 | 11:57 | 16:57 | 06:30 | 17:25 |
2024-12-06 | 06:58 | 11:57 | 16:57 | 06:30 | 17:25 |
2024-12-07 | 06:59 | 11:58 | 16:57 | 06:31 | 17:25 |
2024-12-08 | 06:59 | 11:58 | 16:57 | 06:32 | 17:25 |
2024-12-09 | 07:00 | 11:59 | 16:57 | 06:33 | 17:25 |
2024-12-10 | 07:01 | 11:59 | 16:58 | 06:33 | 17:25 |
2024-12-11 | 07:02 | 12:00 | 16:58 | 06:34 | 17:25 |
2024-12-12 | 07:02 | 12:00 | 16:58 | 06:35 | 17:26 |
2024-12-13 | 07:03 | 12:01 | 16:58 | 06:35 | 17:26 |
2024-12-14 | 07:04 | 12:01 | 16:59 | 06:36 | 17:26 |
2024-12-15 | 07:04 | 12:02 | 16:59 | 06:37 | 17:26 |
2024-12-16 | 07:05 | 12:02 | 16:59 | 06:37 | 17:27 |
2024-12-17 | 07:06 | 12:03 | 17:00 | 06:38 | 17:27 |
2024-12-18 | 07:06 | 12:03 | 17:00 | 06:39 | 17:28 |
市辖区最佳观看日出日落经纬度
纬度:33.963232
经度:118.275198
以上是市辖区卫星地图