今天日出:05:46 今天日落:18:17
今天天亮:05:21 今天天黑:18:42
明天日出:05:45 明天日落:18:18
明天天亮:05:20 明天天黑:18:43
丁庄村委会 上灶村委会 东街居委会 中街居委会 久胜村委会 乘胜村委会 九九村委会 仲灶村委会 元九村委会 勤丰村委会 北街居委会 十灶村委会 南街居委会 双富居委会 团结村委会 圩里村委会 坝桥村委会 孟庄村委会 安澜村委会 富北村委会 富宝村委会 富民村委会 小东村委会 建团村委会 弓湾村委会 桥梓居委会 梁一村委会 水产场 沙港村委会 湾港村委会 王桑村委会 石桥村委会 竹林村委会 米港村委会 西场村委会 西街居委会 集贤村委会 龙港村委会
江苏_盐城_东台_富安日出日落时间表
| 日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
| 2026-04-01 | 05:46 | 12:02 | 18:17 | 05:21 | 18:42 |
| 2026-04-02 | 05:45 | 12:01 | 18:18 | 05:20 | 18:43 |
| 2026-04-03 | 05:43 | 12:01 | 18:19 | 05:18 | 18:43 |
| 2026-04-04 | 05:42 | 12:01 | 18:19 | 05:17 | 18:44 |
| 2026-04-05 | 05:41 | 12:00 | 18:20 | 05:16 | 18:45 |
| 2026-04-06 | 05:39 | 12:00 | 18:21 | 05:15 | 18:46 |
| 2026-04-07 | 05:38 | 12:00 | 18:21 | 05:13 | 18:46 |
| 2026-04-08 | 05:37 | 12:00 | 18:22 | 05:12 | 18:47 |
| 2026-04-09 | 05:36 | 11:59 | 18:23 | 05:11 | 18:48 |
| 2026-04-10 | 05:34 | 11:59 | 18:24 | 05:09 | 18:49 |
| 2026-04-11 | 05:33 | 11:59 | 18:24 | 05:08 | 18:49 |
| 2026-04-12 | 05:32 | 11:58 | 18:25 | 05:07 | 18:50 |
| 2026-04-13 | 05:31 | 11:58 | 18:26 | 05:06 | 18:51 |
| 2026-04-14 | 05:29 | 11:58 | 18:26 | 05:04 | 18:52 |
| 2026-04-15 | 05:28 | 11:58 | 18:27 | 05:03 | 18:52 |
| 2026-04-16 | 05:27 | 11:57 | 18:28 | 05:02 | 18:53 |
| 2026-04-17 | 05:26 | 11:57 | 18:29 | 05:01 | 18:54 |
| 2026-04-18 | 05:25 | 11:57 | 18:29 | 04:59 | 18:55 |
| 2026-04-19 | 05:24 | 11:57 | 18:30 | 04:58 | 18:55 |
| 2026-04-20 | 05:22 | 11:57 | 18:31 | 04:57 | 18:56 |
| 2026-04-21 | 05:21 | 11:56 | 18:31 | 04:56 | 18:57 |
| 2026-04-22 | 05:20 | 11:56 | 18:32 | 04:55 | 18:58 |
| 2026-04-23 | 05:19 | 11:56 | 18:33 | 04:53 | 18:59 |
| 2026-04-24 | 05:18 | 11:56 | 18:34 | 04:52 | 18:59 |
| 2026-04-25 | 05:17 | 11:56 | 18:34 | 04:51 | 19:00 |
| 2026-04-26 | 05:16 | 11:55 | 18:35 | 04:50 | 19:01 |
| 2026-04-27 | 05:15 | 11:55 | 18:36 | 04:49 | 19:02 |
| 2026-04-28 | 05:14 | 11:55 | 18:37 | 04:48 | 19:02 |
| 2026-04-29 | 05:13 | 11:55 | 18:37 | 04:47 | 19:03 |
| 2026-04-30 | 05:12 | 11:55 | 18:38 | 04:46 | 19:04 |
| 2026-05-01 | 05:11 | 11:55 | 18:39 | 04:45 | 19:05 |
| 2026-05-02 | 05:10 | 11:55 | 18:39 | 04:44 | 19:06 |
富安镇最佳观看日出日落经纬度
纬度:32.672840
经度:120.482780
地图加载中。。
以上是富安镇卫星地图