今天日出:06:36 今天日落:17:00
今天天亮:06:09 今天天黑:17:26
明天日出:06:36 明天日落:16:59
明天天亮:06:10 明天天黑:17:26
博里镇 复兴镇 山阳街道 平桥镇 施河镇 朱桥镇 河下街道 三河镇 东双沟镇 岔河镇 朱坝街道 洪泽经济开发区 老子山镇 蒋坝镇 西顺河镇 高良涧街道 黄集街道 流均镇 东胡集镇 义兴镇 五港镇 余圩办事处 保滩镇 前进镇 北集办事处 南禄办事处 南集镇 唐集镇 大东镇 小李集工业园区管委会 岔庙镇 徐集乡 成集镇 方渡办事处 时码办事处 朱码镇 机场产业园区管委会 杨口办事处 梁岔镇 河网办事处 浅集办事处 涟城镇 灰墩办事处 石湖镇 红窑镇 经济开发区 陈师镇 高沟镇 麻垛农业开发区管委会 黄营乡 淮城街道 淮安新材料产业园 东湖办事处 南马厂乡 富城路办事处 广州路办事处 张码办事处 徐杨乡 新港办事处 枚乘路办事处 淮洪路办事处 福地路办事处 范集镇 金港路办事处 钵池乡 高铁新区办事处 丁集镇 三树镇 刘老庄镇 南陈集镇 古清口街道 徐溜镇 新渡口街道 淮安高新技术产业开发区 淮高镇 渔沟镇 王家营街道 长江路街道 马头镇 高家堰镇 清江街道办事处 和平镇 城南街道办事处 宁连路办事处 府前街道办事处 柳树湾街道办事处 武墩镇 水渡口街道办事处 浦楼街道办事处 淮海街道办事处 清河街道办事处 清浦街道办事处 盐河镇 长东街道办事处 长西街道办事处 闸口街道办事处 黄码乡 漕运镇 白马湖农场 三河农场 古桑街道 天泉湖镇 太和街道 官滩镇 桂五镇 河桥镇 淮化集团 淮河镇 盱城街道 穆店镇 管仲镇 马坝镇 鲍集镇 黄花塘镇 石塘镇 经济开发区 苏嘴镇 车桥镇 前锋镇 吕良镇 塔集镇 复兴圩农场 宝应湖农场 戴楼街道 粮棉原种场 金北街道 金南镇 金湖经济开发区 银涂镇 黎城街道 钦工镇 顺河镇
江苏_淮安日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-16 | 06:36 | 11:48 | 17:00 | 06:09 | 17:26 |
2024-11-17 | 06:36 | 11:48 | 16:59 | 06:10 | 17:26 |
2024-11-18 | 06:37 | 11:48 | 16:59 | 06:11 | 17:25 |
2024-11-19 | 06:38 | 11:48 | 16:58 | 06:12 | 17:25 |
2024-11-20 | 06:39 | 11:49 | 16:58 | 06:13 | 17:24 |
2024-11-21 | 06:40 | 11:49 | 16:58 | 06:14 | 17:24 |
2024-11-22 | 06:41 | 11:49 | 16:57 | 06:14 | 17:24 |
2024-11-23 | 06:42 | 11:49 | 16:57 | 06:15 | 17:23 |
2024-11-24 | 06:43 | 11:50 | 16:56 | 06:16 | 17:23 |
2024-11-25 | 06:44 | 11:50 | 16:56 | 06:17 | 17:23 |
2024-11-26 | 06:45 | 11:50 | 16:56 | 06:18 | 17:23 |
2024-11-27 | 06:46 | 11:51 | 16:56 | 06:19 | 17:22 |
2024-11-28 | 06:46 | 11:51 | 16:55 | 06:20 | 17:22 |
2024-11-29 | 06:47 | 11:51 | 16:55 | 06:20 | 17:22 |
2024-11-30 | 06:48 | 11:52 | 16:55 | 06:21 | 17:22 |
2024-12-01 | 06:49 | 11:52 | 16:55 | 06:22 | 17:22 |
2024-12-02 | 06:50 | 11:52 | 16:55 | 06:23 | 17:22 |
2024-12-03 | 06:51 | 11:53 | 16:55 | 06:24 | 17:22 |
2024-12-04 | 06:52 | 11:53 | 16:55 | 06:24 | 17:22 |
2024-12-05 | 06:52 | 11:54 | 16:55 | 06:25 | 17:22 |
2024-12-06 | 06:53 | 11:54 | 16:55 | 06:26 | 17:22 |
2024-12-07 | 06:54 | 11:54 | 16:55 | 06:27 | 17:22 |
2024-12-08 | 06:55 | 11:55 | 16:55 | 06:27 | 17:22 |
2024-12-09 | 06:56 | 11:55 | 16:55 | 06:28 | 17:22 |
2024-12-10 | 06:56 | 11:56 | 16:55 | 06:29 | 17:23 |
2024-12-11 | 06:57 | 11:56 | 16:55 | 06:30 | 17:23 |
2024-12-12 | 06:58 | 11:57 | 16:56 | 06:30 | 17:23 |
2024-12-13 | 06:58 | 11:57 | 16:56 | 06:31 | 17:23 |
2024-12-14 | 06:59 | 11:58 | 16:56 | 06:32 | 17:24 |
2024-12-15 | 07:00 | 11:58 | 16:57 | 06:32 | 17:24 |
2024-12-16 | 07:00 | 11:59 | 16:57 | 06:33 | 17:24 |
2024-12-17 | 07:01 | 11:59 | 16:57 | 06:33 | 17:25 |
淮安区最佳观看日出日落经纬度
纬度:33.502869
经度:119.141099
以上是淮安区卫星地图