今天日出:06:20 今天日落:15:45
今天天亮:05:47 今天天黑:16:18
明天日出:06:21 明天日落:15:44
明天天亮:05:48 明天天黑:16:17
东山街道办事处 三街街道办事处 东方红乡 工人村街道办事处 新一街道办事处 新华镇 新华农场 蔬园乡 鹤兴街道办事处 鹤岗市林业局 光宇街道办事处 兴安路街道办事处 兴建路街道办事处 兴长路街道办事处 峻德路街道办事处 河东路街道办事处 红旗镇 岭北街道办事处 岭南街道办事处 沟北街道办事处 沟南街道办事处 六号街道办事处 大陆街道办事处 富力街道办事处 铁东街道办事处 铁西街道办事处 麓林山街道办事处 光明街道办事处 北山街道办事处 南翼街道办事处 红军街道办事处 胜利街道办事处 团结街道办事处 新南街道办事处 湖滨街道办事处 红旗街道办事处 育才街道办事处 解放街道办事处 绥滨镇 国营中兴边防林场 二九0农场 北山乡 北岗乡 富强乡 忠仁镇 忠仁镇良种场 新富乡 普阳农场 福兴乡 绥东镇 绥东镇种畜场 绥滨农场 绥滨西林场 连生乡 东明朝鲜族乡 云山镇 共青农场 军川农场 凤翔镇 名山镇 名山农场 团结镇 太平沟乡 宝泉岭农场 宝泉岭管理局局直 延军农场 江滨农场 肇兴镇 萝北县农业局 萝北县林业局 鹤北镇 鹤北林业局
黑龙江_鹤岗日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-13 | 06:20 | 11:03 | 15:45 | 05:47 | 16:18 |
2024-11-14 | 06:21 | 11:03 | 15:44 | 05:48 | 16:17 |
2024-11-15 | 06:23 | 11:03 | 15:43 | 05:50 | 16:16 |
2024-11-16 | 06:24 | 11:03 | 15:42 | 05:51 | 16:15 |
2024-11-17 | 06:26 | 11:03 | 15:41 | 05:52 | 16:14 |
2024-11-18 | 06:27 | 11:03 | 15:40 | 05:54 | 16:13 |
2024-11-19 | 06:29 | 11:04 | 15:39 | 05:55 | 16:12 |
2024-11-20 | 06:30 | 11:04 | 15:38 | 05:56 | 16:12 |
2024-11-21 | 06:31 | 11:04 | 15:37 | 05:58 | 16:11 |
2024-11-22 | 06:33 | 11:04 | 15:36 | 05:59 | 16:10 |
2024-11-23 | 06:34 | 11:05 | 15:35 | 06:00 | 16:09 |
2024-11-24 | 06:36 | 11:05 | 15:34 | 06:01 | 16:09 |
2024-11-25 | 06:37 | 11:05 | 15:34 | 06:03 | 16:08 |
2024-11-26 | 06:38 | 11:06 | 15:33 | 06:04 | 16:07 |
2024-11-27 | 06:40 | 11:06 | 15:32 | 06:05 | 16:07 |
2024-11-28 | 06:41 | 11:06 | 15:32 | 06:06 | 16:06 |
2024-11-29 | 06:42 | 11:07 | 15:31 | 06:08 | 16:06 |
2024-11-30 | 06:43 | 11:07 | 15:31 | 06:09 | 16:05 |
2024-12-01 | 06:45 | 11:07 | 15:30 | 06:10 | 16:05 |
2024-12-02 | 06:46 | 11:08 | 15:30 | 06:11 | 16:05 |
2024-12-03 | 06:47 | 11:08 | 15:29 | 06:12 | 16:04 |
2024-12-04 | 06:48 | 11:09 | 15:29 | 06:13 | 16:04 |
2024-12-05 | 06:49 | 11:09 | 15:29 | 06:14 | 16:04 |
2024-12-06 | 06:50 | 11:09 | 15:28 | 06:15 | 16:04 |
2024-12-07 | 06:51 | 11:10 | 15:28 | 06:16 | 16:03 |
2024-12-08 | 06:52 | 11:10 | 15:28 | 06:17 | 16:03 |
2024-12-09 | 06:53 | 11:11 | 15:28 | 06:18 | 16:03 |
2024-12-10 | 06:54 | 11:11 | 15:28 | 06:19 | 16:03 |
2024-12-11 | 06:55 | 11:12 | 15:28 | 06:20 | 16:03 |
2024-12-12 | 06:56 | 11:12 | 15:28 | 06:21 | 16:03 |
2024-12-13 | 06:57 | 11:13 | 15:28 | 06:22 | 16:03 |
2024-12-14 | 06:58 | 11:13 | 15:28 | 06:22 | 16:04 |
市辖区最佳观看日出日落经纬度
纬度:47.349916
经度:130.297964
地图加载中。。
以上是市辖区卫星地图