今天日出:06:48 今天日落:16:33
今天天亮:06:18 今天天黑:17:03
明天日出:06:49 明天日落:16:33
明天天亮:06:19 明天天黑:17:02
七里河镇 义州街道办事处 九道岭镇 刘龙台镇 前杨镇 地藏寺满族乡 城关街道办事处 大定堡满族乡 大榆树堡镇 头台镇 头道河镇 张家堡镇 瓦子峪镇 留龙沟镇 白庙子乡 稍户营子镇 聚粮屯镇 高台子镇 凌安街道 康宁街道 榴花街道 正大街道 石桥子街道 紫荆街道 菊园街道 铁新街道 锦州北山农工商总公司 锦铁街道 马家洼子街道 龙江街道 三台子镇 余积镇 八千街道办事处 双羊镇 右卫满族镇 大业镇 大凌河街道 大有街道办事处 安屯镇 建业镇 新庄子镇 板石沟乡 沈家台镇 温滴楼满族镇 班吉塔镇 白台子镇 辽宁省金城原种场 石山镇 翠岩镇 谢屯乡 金城街道 阎家镇 北镇街道办事处 中安镇 吴家镇 大屯乡 大市镇 富屯街道办事处 常兴店镇 广宁街道办事处 廖屯镇 新立农场 柳家乡 正安镇 沙子河街道办事处 沟帮子街道办事处 辽宁省北镇市高山子监狱 罗罗堡镇 赵屯镇 闾阳镇 青堆子镇 高山子镇 鲍家乡 保安街道 北街街道 南街街道 士英街道 天安街道 敬业街道 石油街道 站前街道 钟屯街道办事处 饶阳街道 太和街道 兴隆街道 凌南街道 凌西街道 大薛街道 天桥街道 女儿河街道办事处 娘娘宫街道办事处 新民街道办事处 杏山街道 松山街道办事处 汤河子街道 王家街道 营盘街道办事处 锦州市果树农场 龙栖湾街道办事处 黑山街道办事处 八道壕镇 励家镇 半拉门镇 四家子镇 大兴乡 大虎山街道办事处 太和镇 姜屯镇 常兴镇 新兴镇 新立屯镇 无梁殿镇 段家乡 白厂门镇 辽宁省锦州市小东种畜场 绕阳河镇 胡家镇 芳山镇 英城子乡 薛屯乡 镇安镇
辽宁_锦州日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-19 | 06:48 | 11:40 | 16:33 | 06:18 | 17:03 |
2024-11-20 | 06:49 | 11:41 | 16:33 | 06:19 | 17:02 |
2024-11-21 | 06:50 | 11:41 | 16:32 | 06:20 | 17:02 |
2024-11-22 | 06:51 | 11:41 | 16:31 | 06:21 | 17:01 |
2024-11-23 | 06:52 | 11:41 | 16:31 | 06:22 | 17:01 |
2024-11-24 | 06:53 | 11:42 | 16:30 | 06:23 | 17:00 |
2024-11-25 | 06:54 | 11:42 | 16:30 | 06:24 | 17:00 |
2024-11-26 | 06:56 | 11:42 | 16:29 | 06:25 | 16:59 |
2024-11-27 | 06:57 | 11:43 | 16:29 | 06:26 | 16:59 |
2024-11-28 | 06:58 | 11:43 | 16:28 | 06:27 | 16:59 |
2024-11-29 | 06:59 | 11:43 | 16:28 | 06:28 | 16:58 |
2024-11-30 | 07:00 | 11:44 | 16:28 | 06:29 | 16:58 |
2024-12-01 | 07:01 | 11:44 | 16:27 | 06:30 | 16:58 |
2024-12-02 | 07:02 | 11:44 | 16:27 | 06:31 | 16:58 |
2024-12-03 | 07:03 | 11:45 | 16:27 | 06:32 | 16:57 |
2024-12-04 | 07:04 | 11:45 | 16:27 | 06:33 | 16:57 |
2024-12-05 | 07:05 | 11:46 | 16:27 | 06:34 | 16:57 |
2024-12-06 | 07:06 | 11:46 | 16:26 | 06:35 | 16:57 |
2024-12-07 | 07:07 | 11:47 | 16:26 | 06:36 | 16:57 |
2024-12-08 | 07:08 | 11:47 | 16:26 | 06:37 | 16:57 |
2024-12-09 | 07:08 | 11:47 | 16:26 | 06:38 | 16:57 |
2024-12-10 | 07:09 | 11:48 | 16:26 | 06:38 | 16:57 |
2024-12-11 | 07:10 | 11:48 | 16:27 | 06:39 | 16:57 |
2024-12-12 | 07:11 | 11:49 | 16:27 | 06:40 | 16:58 |
2024-12-13 | 07:12 | 11:49 | 16:27 | 06:41 | 16:58 |
2024-12-14 | 07:12 | 11:50 | 16:27 | 06:41 | 16:58 |
2024-12-15 | 07:13 | 11:50 | 16:27 | 06:42 | 16:58 |
2024-12-16 | 07:14 | 11:51 | 16:28 | 06:43 | 16:59 |
2024-12-17 | 07:14 | 11:51 | 16:28 | 06:43 | 16:59 |
2024-12-18 | 07:15 | 11:52 | 16:28 | 06:44 | 16:59 |
2024-12-19 | 07:16 | 11:52 | 16:29 | 06:45 | 17:00 |
2024-12-20 | 07:16 | 11:53 | 16:29 | 06:45 | 17:00 |
市辖区最佳观看日出日落经纬度
纬度:41.095119
经度:121.127003
以上是市辖区卫星地图