今天日出:06:13 今天日落:17:10
今天天亮:05:49 今天天黑:17:34
明天日出:06:13 明天日落:17:10
明天天亮:05:50 明天天黑:17:34
万仙街 万仙街仙塘坪巷 万仙街冈仙巷 万仙街食水嵙巷 万兴街 万华街 万墩街 丰势路(双406号至458巷) 丰势路(单325号至391号) 丰势路(单393号至497号) 丰势路(单83号至323号) 丰势路(双176号至236号) 丰势路(单81号以下) 丰势路(双68号以下) 丰势路(双70号至174号) 丰势路(双238号至404号) 丰势路(单1171号以上) 丰势路(双1008号以上) 丰势路(单1021号至1169号) 丰势路(双902号至1006号) 丰势路(单933号至1019号) 丰势路(单499号至931号) 丰势路(双772号至900号) 丰势路(双460号至770号) 丰势路万墩巷 丰势路九房巷(连52号以上) 丰势路九房巷(连50号以下) 丰势路冈尾巷 丰势路和顺巷 丰势路国中巷 丰势路国校巷 丰势路寺前巷 丰势路山下巷 丰势路广兴巷 丰势路广成巷 丰势路德兴巷 丰势路德成巷 丰势路慈云巷 丰势路敦惠庄 丰势路明山巷 丰势路梅子巷(连38号以下) 丰势路梅子巷(38弄全) 丰势路梅子巷(双40号至54号) 丰势路梅子巷(单39号以上) 丰势路梅子巷(双56号以上) 仁爱街 和平街 和盛街 和盛街南眉巷 和盛街和盛巷 和盛街营林巷 大仁街 大勇街 大智街 大智街后角巷 建德街 忠孝街 明德路(双134号以上) 明德路(单181号以上) 明德路(单121号至179号) 明德路(双132号以下) 明德路(单119号以下) 石冈街(连124号以下) 石冈街(连125号以上) 石冈街下坑巷 石冈街头坪巷 石冈街庙前巷 石冈街金川巷(连10号以上) 石冈街金川巷(连9号以下) 石城街(单27号以上) 石城街(双52号以上) 石城街(单25号以下) 石城街(双50号以下) 石城街复兴巷 石城街崁下巷 金顺街
台湾省_台中_石冈日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-16 | 06:13 | 11:42 | 17:10 | 05:49 | 17:34 |
2024-11-17 | 06:13 | 11:42 | 17:10 | 05:50 | 17:34 |
2024-11-18 | 06:14 | 11:42 | 17:10 | 05:50 | 17:34 |
2024-11-19 | 06:15 | 11:42 | 17:10 | 05:51 | 17:34 |
2024-11-20 | 06:16 | 11:42 | 17:09 | 05:51 | 17:33 |
2024-11-21 | 06:16 | 11:43 | 17:09 | 05:52 | 17:33 |
2024-11-22 | 06:17 | 11:43 | 17:09 | 05:53 | 17:33 |
2024-11-23 | 06:18 | 11:43 | 17:09 | 05:53 | 17:33 |
2024-11-24 | 06:18 | 11:44 | 17:09 | 05:54 | 17:33 |
2024-11-25 | 06:19 | 11:44 | 17:09 | 05:55 | 17:33 |
2024-11-26 | 06:20 | 11:44 | 17:09 | 05:55 | 17:33 |
2024-11-27 | 06:20 | 11:44 | 17:08 | 05:56 | 17:33 |
2024-11-28 | 06:21 | 11:45 | 17:08 | 05:57 | 17:33 |
2024-11-29 | 06:22 | 11:45 | 17:08 | 05:57 | 17:33 |
2024-11-30 | 06:23 | 11:45 | 17:08 | 05:58 | 17:33 |
2024-12-01 | 06:23 | 11:46 | 17:09 | 05:59 | 17:33 |
2024-12-02 | 06:24 | 11:46 | 17:09 | 05:59 | 17:33 |
2024-12-03 | 06:25 | 11:47 | 17:09 | 06:00 | 17:33 |
2024-12-04 | 06:25 | 11:47 | 17:09 | 06:01 | 17:33 |
2024-12-05 | 06:26 | 11:47 | 17:09 | 06:01 | 17:33 |
2024-12-06 | 06:27 | 11:48 | 17:09 | 06:02 | 17:34 |
2024-12-07 | 06:27 | 11:48 | 17:09 | 06:03 | 17:34 |
2024-12-08 | 06:28 | 11:49 | 17:10 | 06:03 | 17:34 |
2024-12-09 | 06:29 | 11:49 | 17:10 | 06:04 | 17:34 |
2024-12-10 | 06:29 | 11:50 | 17:10 | 06:05 | 17:35 |
2024-12-11 | 06:30 | 11:50 | 17:10 | 06:05 | 17:35 |
2024-12-12 | 06:31 | 11:51 | 17:11 | 06:06 | 17:35 |
2024-12-13 | 06:31 | 11:51 | 17:11 | 06:06 | 17:36 |
2024-12-14 | 06:32 | 11:51 | 17:11 | 06:07 | 17:36 |
2024-12-15 | 06:32 | 11:52 | 17:12 | 06:08 | 17:36 |
2024-12-16 | 06:33 | 11:52 | 17:12 | 06:08 | 17:37 |
2024-12-17 | 06:33 | 11:53 | 17:12 | 06:09 | 17:37 |
石冈区最佳观看日出日落经纬度
纬度:24.143171
经度:120.679882
以上是石冈区卫星地图