今天日出:06:15 今天日落:17:07
今天天亮:05:51 今天天黑:17:31
明天日出:06:16 明天日落:17:07
明天天亮:05:52 明天天黑:17:31
上大湖 下大湖 中丰路(双全) 中丰路(单全) 中兴街 中山路(连5号至71号) 中山路(连72号至176号) 中山路(连177号至300号) 中正路(连45号以下) 中正路(47巷连9号以下) 中正路(46巷连14号以下) 中正路(连48号至76号) 九分子 二寮 仁爱路(单全) 仁爱路(双全) 伯公坪 光复街(连3号至31号) 公园街(连2号至41号) 六股 内大坪 北埔街(单全) 北埔街(双全) 南兴街 南埔 四十二份 城门街(连98号以下) 埔尾 埔心街(连2之1号至69号) 埔心街(连74号至157号) 外大坪 大分林 大南坑 大林街 小分林 小南坑 尾隘子 庙前街(连61之1号以下) 新公馆 横窝 正德街 水磜子 焿寮坪 王禅老祖路 番婆坑 秀峦街(连2号至52号) 邦正街(连2号至26号) 长兴街(连41号以下) 长坪 长春街 面盆寮 麻布树排
台湾省_新竹_北埔日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-20 | 06:15 | 11:41 | 17:07 | 05:51 | 17:31 |
2024-11-21 | 06:16 | 11:41 | 17:07 | 05:52 | 17:31 |
2024-11-22 | 06:17 | 11:42 | 17:06 | 05:53 | 17:31 |
2024-11-23 | 06:18 | 11:42 | 17:06 | 05:53 | 17:31 |
2024-11-24 | 06:18 | 11:42 | 17:06 | 05:54 | 17:30 |
2024-11-25 | 06:19 | 11:43 | 17:06 | 05:55 | 17:30 |
2024-11-26 | 06:20 | 11:43 | 17:06 | 05:55 | 17:30 |
2024-11-27 | 06:20 | 11:43 | 17:06 | 05:56 | 17:30 |
2024-11-28 | 06:21 | 11:43 | 17:06 | 05:57 | 17:30 |
2024-11-29 | 06:22 | 11:44 | 17:06 | 05:57 | 17:30 |
2024-11-30 | 06:23 | 11:44 | 17:06 | 05:58 | 17:30 |
2024-12-01 | 06:23 | 11:45 | 17:06 | 05:59 | 17:30 |
2024-12-02 | 06:24 | 11:45 | 17:06 | 05:59 | 17:31 |
2024-12-03 | 06:25 | 11:45 | 17:06 | 06:00 | 17:31 |
2024-12-04 | 06:25 | 11:46 | 17:06 | 06:01 | 17:31 |
2024-12-05 | 06:26 | 11:46 | 17:06 | 06:01 | 17:31 |
2024-12-06 | 06:27 | 11:47 | 17:06 | 06:02 | 17:31 |
2024-12-07 | 06:27 | 11:47 | 17:07 | 06:03 | 17:31 |
2024-12-08 | 06:28 | 11:47 | 17:07 | 06:03 | 17:32 |
2024-12-09 | 06:29 | 11:48 | 17:07 | 06:04 | 17:32 |
2024-12-10 | 06:29 | 11:48 | 17:07 | 06:05 | 17:32 |
2024-12-11 | 06:30 | 11:49 | 17:08 | 06:05 | 17:32 |
2024-12-12 | 06:31 | 11:49 | 17:08 | 06:06 | 17:33 |
2024-12-13 | 06:31 | 11:50 | 17:08 | 06:06 | 17:33 |
2024-12-14 | 06:32 | 11:50 | 17:09 | 06:07 | 17:33 |
2024-12-15 | 06:32 | 11:51 | 17:09 | 06:08 | 17:34 |
2024-12-16 | 06:33 | 11:51 | 17:09 | 06:08 | 17:34 |
2024-12-17 | 06:34 | 11:52 | 17:10 | 06:09 | 17:35 |
2024-12-18 | 06:34 | 11:52 | 17:10 | 06:09 | 17:35 |
2024-12-19 | 06:35 | 11:53 | 17:11 | 06:10 | 17:35 |
2024-12-20 | 06:35 | 11:53 | 17:11 | 06:10 | 17:36 |
2024-12-21 | 06:36 | 11:54 | 17:12 | 06:11 | 17:36 |
北埔乡最佳观看日出日落经纬度
纬度:24.839233
经度:121.002012
地图加载中。。
以上是北埔乡卫星地图