今天日出:06:09 今天日落:17:10
今天天亮:05:45 今天天黑:17:34
明天日出:06:09 明天日落:17:10
明天天亮:05:45 明天天黑:17:34
中兴路 中崙(连289号至293之1号) 中崙(连288号以下) 中崙(连294号以上) 仁爱街 保康街 保爱街 信义街 光明街 凤莲街 十一股 博学街 后湖子(连108号以下) 后湖子(连109号以上) 员山(连60之1号以下) 员山(连101号至130号) 员山(连140号以上) 员山(连61号至66号) 员山(连131号至139号) 圆山子 坑子口(连185号以下) 坑子口(连186号以上) 坡子头 坪顶一街 坪顶三街 坪顶二街 埔顶 复兴街 孝一街 孝三街 孝二街 孝五街 孝六街 孝四街 学府街 尚仁街 崁头(连62号以下) 崁头(连64号至113号) 崁头(连116号以上) 崁头(63号) 崁头(连114号至115号) 庄敬街 康乐路1段 康和路 康泰路 建兴路1段(单201号以上) 建兴路1段(双196号以上) 建兴路1段(单199号以下) 建兴路1段(双194号以下) 建兴路2段(单689号以上) 建兴路2段(双680号以上) 建兴路2段(单687号以下) 建兴路2段(双678号以下) 建功巷 德昌街 德源街 忠一街 忠三街 忠二街 忠五街 忠信街 忠六街 忠四街 忠孝路 成德街 振兴街 文昌街 文林街 新兴路(1号) 新兴路(连200号至290号) 新兴路(连292号以上) 新兴路(单177号至197巷) 新兴路(291号) 新兴路(单3号至175号) 新兴路(双188号以下) 新和路 新市路 新庄子(连21号以下) 新庄子(连22号至100号) 新庄路 新民巷 明德巷 明新街 松明街 松林街 松柏林 松柏街 民安街 永宁街 池府路 泰安街(连200号以上) 泰安街(连199号以下) 润泰街 福德街 精工路 红毛 自强街 自立街 至善巷 茄苳路(连270号以下) 茄苳路(连271号以上) 荣丰街 荣华街 道化街 采邑社区 长春路 青埔子(37号) 青埔子(16号至16之1号) 青埔子(30号) 青埔子(连170号以上) 青埔子(连15号以下) 青埔子(连17号至29号) 青埔子(连31号至36号) 青埔子(连38号至169号)
台湾省_新竹_新丰日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-10 | 06:09 | 11:39 | 17:10 | 05:45 | 17:34 |
2024-11-11 | 06:09 | 11:40 | 17:10 | 05:45 | 17:34 |
2024-11-12 | 06:10 | 11:40 | 17:09 | 05:46 | 17:33 |
2024-11-13 | 06:11 | 11:40 | 17:09 | 05:47 | 17:33 |
2024-11-14 | 06:11 | 11:40 | 17:09 | 05:47 | 17:33 |
2024-11-15 | 06:12 | 11:40 | 17:08 | 05:48 | 17:32 |
2024-11-16 | 06:13 | 11:40 | 17:08 | 05:49 | 17:32 |
2024-11-17 | 06:13 | 11:40 | 17:08 | 05:49 | 17:32 |
2024-11-18 | 06:14 | 11:41 | 17:07 | 05:50 | 17:31 |
2024-11-19 | 06:15 | 11:41 | 17:07 | 05:51 | 17:31 |
2024-11-20 | 06:15 | 11:41 | 17:07 | 05:51 | 17:31 |
2024-11-21 | 06:16 | 11:41 | 17:07 | 05:52 | 17:31 |
2024-11-22 | 06:17 | 11:42 | 17:06 | 05:53 | 17:31 |
2024-11-23 | 06:18 | 11:42 | 17:06 | 05:53 | 17:31 |
2024-11-24 | 06:18 | 11:42 | 17:06 | 05:54 | 17:30 |
2024-11-25 | 06:19 | 11:43 | 17:06 | 05:55 | 17:30 |
2024-11-26 | 06:20 | 11:43 | 17:06 | 05:55 | 17:30 |
2024-11-27 | 06:20 | 11:43 | 17:06 | 05:56 | 17:30 |
2024-11-28 | 06:21 | 11:43 | 17:06 | 05:57 | 17:30 |
2024-11-29 | 06:22 | 11:44 | 17:06 | 05:57 | 17:30 |
2024-11-30 | 06:23 | 11:44 | 17:06 | 05:58 | 17:30 |
2024-12-01 | 06:23 | 11:45 | 17:06 | 05:59 | 17:30 |
2024-12-02 | 06:24 | 11:45 | 17:06 | 05:59 | 17:31 |
2024-12-03 | 06:25 | 11:45 | 17:06 | 06:00 | 17:31 |
2024-12-04 | 06:25 | 11:46 | 17:06 | 06:01 | 17:31 |
2024-12-05 | 06:26 | 11:46 | 17:06 | 06:01 | 17:31 |
2024-12-06 | 06:27 | 11:47 | 17:06 | 06:02 | 17:31 |
2024-12-07 | 06:27 | 11:47 | 17:07 | 06:03 | 17:31 |
2024-12-08 | 06:28 | 11:47 | 17:07 | 06:03 | 17:32 |
2024-12-09 | 06:29 | 11:48 | 17:07 | 06:04 | 17:32 |
2024-12-10 | 06:29 | 11:48 | 17:07 | 06:05 | 17:32 |
2024-12-11 | 06:30 | 11:49 | 17:08 | 06:05 | 17:32 |
新丰乡最佳观看日出日落经纬度
纬度:24.839233
经度:121.002012
以上是新丰乡卫星地图