今天日出:05:27 今天日落:18:29
今天天亮:05:03 今天天黑:18:53
明天日出:05:28 明天日落:18:28
明天天亮:05:04 明天天黑:18:52
云林县 南投县 南海岛 台东县 台中市 台北市 台南市 嘉义市 嘉义县 基隆市 宜兰县 屏东县 彰化县 新北市 新竹市 新竹县 桃园市 澎湖县 花莲县 苗栗县 连江县 金门县 高雄市
台湾日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2022-08-15 | 05:27 | 11:58 | 18:29 | 05:03 | 18:53 |
2022-08-16 | 05:28 | 11:58 | 18:28 | 05:04 | 18:52 |
2022-08-17 | 05:28 | 11:58 | 18:27 | 05:04 | 18:51 |
2022-08-18 | 05:29 | 11:57 | 18:26 | 05:05 | 18:50 |
2022-08-19 | 05:29 | 11:57 | 18:25 | 05:05 | 18:49 |
2022-08-20 | 05:29 | 11:57 | 18:24 | 05:06 | 18:48 |
2022-08-21 | 05:30 | 11:57 | 18:24 | 05:06 | 18:47 |
2022-08-22 | 05:30 | 11:56 | 18:23 | 05:07 | 18:46 |
2022-08-23 | 05:31 | 11:56 | 18:22 | 05:07 | 18:45 |
2022-08-24 | 05:31 | 11:56 | 18:21 | 05:08 | 18:44 |
2022-08-25 | 05:31 | 11:56 | 18:20 | 05:08 | 18:43 |
2022-08-26 | 05:32 | 11:55 | 18:19 | 05:08 | 18:42 |
2022-08-27 | 05:32 | 11:55 | 18:18 | 05:09 | 18:41 |
2022-08-28 | 05:33 | 11:55 | 18:17 | 05:09 | 18:40 |
2022-08-29 | 05:33 | 11:54 | 18:16 | 05:10 | 18:39 |
2022-08-30 | 05:33 | 11:54 | 18:15 | 05:10 | 18:38 |
2022-08-31 | 05:34 | 11:54 | 18:14 | 05:11 | 18:37 |
2022-09-01 | 05:34 | 11:54 | 18:13 | 05:11 | 18:36 |
2022-09-02 | 05:35 | 11:53 | 18:12 | 05:11 | 18:35 |
2022-09-03 | 05:35 | 11:53 | 18:11 | 05:12 | 18:34 |
2022-09-04 | 05:35 | 11:53 | 18:10 | 05:12 | 18:33 |
2022-09-05 | 05:36 | 11:52 | 18:09 | 05:13 | 18:32 |
2022-09-06 | 05:36 | 11:52 | 18:08 | 05:13 | 18:31 |
2022-09-07 | 05:36 | 11:52 | 18:07 | 05:13 | 18:30 |
2022-09-08 | 05:37 | 11:51 | 18:06 | 05:14 | 18:29 |
2022-09-09 | 05:37 | 11:51 | 18:05 | 05:14 | 18:28 |
2022-09-10 | 05:37 | 11:51 | 18:04 | 05:15 | 18:26 |
2022-09-11 | 05:38 | 11:50 | 18:03 | 05:15 | 18:25 |
2022-09-12 | 05:38 | 11:50 | 18:01 | 05:15 | 18:24 |
2022-09-13 | 05:39 | 11:49 | 18:00 | 05:16 | 18:23 |
2022-09-14 | 05:39 | 11:49 | 17:59 | 05:16 | 18:22 |
2022-09-15 | 05:39 | 11:49 | 17:58 | 05:16 | 18:21 |
台湾省最佳观看日出日落经纬度
纬度:25.030724
经度:121.520076
地图加载中。。
以上是台湾省卫星地图