今天日出:06:49 今天日落:17:45
今天天亮:06:25 今天天黑:18:09
明天日出:06:50 明天日落:17:45
明天天亮:06:26 明天天黑:18:09
三挺村民委员会 下坪社区居民委员会 云吟村民委员会 仓夏社区居民委员会 侍郎社区居民委员会 凤凰村民委员会 北街社区居民委员会 南外社区居民委员会 司背社区居民委员会 坡边村民委员会 城东社区居民委员会 城中社区居民委员会 城北社区居民委员会 城南社区居民委员会 城西社区居民委员会 塘背社区居民委员会 大地社区居民委员会 大稳村民委员会 州背社区居民委员会 布坪村民委员会 布龙村民委员会 平康社区居民委员会 庞村村民委员会 枫冼村民委员会 枫洞社区居民委员会 桥亭社区居民委员会 水东社区居民委员会 沙亭社区居民委员会 联群村民委员会 茅园社区居民委员会 锦水社区居民委员会 陇塘村民委员会 雨洞村民委员会 黄塘村民委员会 黄岗村民委员会 黎源村民委员会
广东_云浮_新兴_新城日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-23 | 06:49 | 12:17 | 17:45 | 06:25 | 18:09 |
2024-11-24 | 06:50 | 12:17 | 17:45 | 06:26 | 18:09 |
2024-11-25 | 06:50 | 12:18 | 17:45 | 06:26 | 18:09 |
2024-11-26 | 06:51 | 12:18 | 17:45 | 06:27 | 18:09 |
2024-11-27 | 06:52 | 12:18 | 17:45 | 06:28 | 18:09 |
2024-11-28 | 06:52 | 12:19 | 17:45 | 06:28 | 18:09 |
2024-11-29 | 06:53 | 12:19 | 17:45 | 06:29 | 18:09 |
2024-11-30 | 06:54 | 12:19 | 17:45 | 06:30 | 18:09 |
2024-12-01 | 06:54 | 12:20 | 17:45 | 06:30 | 18:09 |
2024-12-02 | 06:55 | 12:20 | 17:45 | 06:31 | 18:09 |
2024-12-03 | 06:56 | 12:20 | 17:45 | 06:31 | 18:09 |
2024-12-04 | 06:56 | 12:21 | 17:45 | 06:32 | 18:10 |
2024-12-05 | 06:57 | 12:21 | 17:46 | 06:33 | 18:10 |
2024-12-06 | 06:58 | 12:22 | 17:46 | 06:33 | 18:10 |
2024-12-07 | 06:58 | 12:22 | 17:46 | 06:34 | 18:10 |
2024-12-08 | 06:59 | 12:23 | 17:46 | 06:35 | 18:10 |
2024-12-09 | 07:00 | 12:23 | 17:46 | 06:35 | 18:11 |
2024-12-10 | 07:00 | 12:23 | 17:47 | 06:36 | 18:11 |
2024-12-11 | 07:01 | 12:24 | 17:47 | 06:36 | 18:11 |
2024-12-12 | 07:01 | 12:24 | 17:47 | 06:37 | 18:12 |
2024-12-13 | 07:02 | 12:25 | 17:48 | 06:38 | 18:12 |
2024-12-14 | 07:03 | 12:25 | 17:48 | 06:38 | 18:12 |
2024-12-15 | 07:03 | 12:26 | 17:48 | 06:39 | 18:13 |
2024-12-16 | 07:04 | 12:26 | 17:49 | 06:39 | 18:13 |
2024-12-17 | 07:04 | 12:27 | 17:49 | 06:40 | 18:14 |
2024-12-18 | 07:05 | 12:27 | 17:50 | 06:40 | 18:14 |
2024-12-19 | 07:05 | 12:28 | 17:50 | 06:41 | 18:15 |
2024-12-20 | 07:06 | 12:28 | 17:51 | 06:42 | 18:15 |
2024-12-21 | 07:06 | 12:29 | 17:51 | 06:42 | 18:15 |
2024-12-22 | 07:07 | 12:29 | 17:52 | 06:43 | 18:16 |
2024-12-23 | 07:07 | 12:30 | 17:52 | 06:43 | 18:17 |
2024-12-24 | 07:08 | 12:30 | 17:53 | 06:43 | 18:17 |
新城镇最佳观看日出日落经纬度
纬度:22.701000
经度:112.227220
地图加载中。。
以上是新城镇卫星地图