今天日出:06:35 今天日落:17:32
今天天亮:06:11 今天天黑:17:56
明天日出:06:36 明天日落:17:32
明天天亮:06:12 明天天黑:17:56
下洞村民委员会 五联村民委员会 公一村民委员会 公三村民委员会 公二村民委员会 十三坑村民委员会 南园社区居民委员会 后山村民委员会 平一村民委员会 平三村民委员会 平二村民委员会 平新村民委员会 庵前村民委员会 新兴社区居民委员会 新城社区居民委员会 新塘村民委员会 日兴社区居民委员会 白山村民委员会 示仔村民委员会 笏雅村民委员会 联和村民委员会 西坑社区居民委员会 西山村民委员会 赤坭村民委员会 长兴社区居民委员会 长安社区居民委员会 青围村民委员会 高北村民委员会 高联村民委员会 龙岗村民委员会
广东_汕尾_海丰_公平日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-20 | 06:35 | 12:04 | 17:32 | 06:11 | 17:56 |
2024-11-21 | 06:36 | 12:04 | 17:32 | 06:12 | 17:56 |
2024-11-22 | 06:36 | 12:04 | 17:32 | 06:12 | 17:56 |
2024-11-23 | 06:37 | 12:04 | 17:32 | 06:13 | 17:56 |
2024-11-24 | 06:38 | 12:05 | 17:32 | 06:14 | 17:56 |
2024-11-25 | 06:38 | 12:05 | 17:32 | 06:14 | 17:56 |
2024-11-26 | 06:39 | 12:05 | 17:32 | 06:15 | 17:56 |
2024-11-27 | 06:40 | 12:06 | 17:32 | 06:16 | 17:56 |
2024-11-28 | 06:40 | 12:06 | 17:32 | 06:16 | 17:56 |
2024-11-29 | 06:41 | 12:06 | 17:32 | 06:17 | 17:56 |
2024-11-30 | 06:42 | 12:07 | 17:32 | 06:17 | 17:56 |
2024-12-01 | 06:42 | 12:07 | 17:32 | 06:18 | 17:56 |
2024-12-02 | 06:43 | 12:07 | 17:32 | 06:19 | 17:56 |
2024-12-03 | 06:44 | 12:08 | 17:32 | 06:19 | 17:56 |
2024-12-04 | 06:44 | 12:08 | 17:32 | 06:20 | 17:56 |
2024-12-05 | 06:45 | 12:09 | 17:32 | 06:21 | 17:56 |
2024-12-06 | 06:46 | 12:09 | 17:32 | 06:21 | 17:57 |
2024-12-07 | 06:46 | 12:09 | 17:33 | 06:22 | 17:57 |
2024-12-08 | 06:47 | 12:10 | 17:33 | 06:23 | 17:57 |
2024-12-09 | 06:48 | 12:10 | 17:33 | 06:23 | 17:57 |
2024-12-10 | 06:48 | 12:11 | 17:33 | 06:24 | 17:58 |
2024-12-11 | 06:49 | 12:11 | 17:34 | 06:24 | 17:58 |
2024-12-12 | 06:49 | 12:12 | 17:34 | 06:25 | 17:58 |
2024-12-13 | 06:50 | 12:12 | 17:34 | 06:26 | 17:59 |
2024-12-14 | 06:51 | 12:13 | 17:35 | 06:26 | 17:59 |
2024-12-15 | 06:51 | 12:13 | 17:35 | 06:27 | 17:59 |
2024-12-16 | 06:52 | 12:14 | 17:35 | 06:27 | 18:00 |
2024-12-17 | 06:52 | 12:14 | 17:36 | 06:28 | 18:00 |
2024-12-18 | 06:53 | 12:15 | 17:36 | 06:28 | 18:01 |
2024-12-19 | 06:53 | 12:15 | 17:37 | 06:29 | 18:01 |
2024-12-20 | 06:54 | 12:16 | 17:37 | 06:29 | 18:02 |
2024-12-21 | 06:54 | 12:16 | 17:38 | 06:30 | 18:02 |
公平镇最佳观看日出日落经纬度
纬度:23.061800
经度:115.396170
地图加载中。。
以上是公平镇卫星地图