今天日出:07:00 今天日落:17:24
今天天亮:06:34 今天天黑:17:51
明天日出:07:01 明天日落:17:23
明天天亮:06:35 明天天黑:17:50
丁村村委会 东赵庄村委会 中山寨村委会 中王村委会 南寨村委会 后寨村委会 姚楼村委会 康街村委会 张庄村委会 张楼村委会 料棍张村委会 新庄村委会 李家村村委会 武巡村委会 泉李村委会 焦庄村委会 牛王村委会 留王村委会 石庄村委会 石桥村委会 纸东村委会 纸北村委会 纸南村委会 纸西村委会 苏楼村委会 西赵落村委会 赵东村委会 赵北村委会 赵南村委会 赵西村委会 车渠村委会 长东村委会 长西村委会 陈古同村委会 陶村村委会 韩楼村委会 龙泉村委会
河南_平顶山_汝州_纸坊日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-15 | 07:00 | 12:12 | 17:24 | 06:34 | 17:51 |
2024-11-16 | 07:01 | 12:12 | 17:23 | 06:35 | 17:50 |
2024-11-17 | 07:02 | 12:13 | 17:23 | 06:36 | 17:50 |
2024-11-18 | 07:03 | 12:13 | 17:22 | 06:37 | 17:49 |
2024-11-19 | 07:04 | 12:13 | 17:22 | 06:38 | 17:49 |
2024-11-20 | 07:05 | 12:13 | 17:21 | 06:38 | 17:48 |
2024-11-21 | 07:06 | 12:14 | 17:21 | 06:39 | 17:48 |
2024-11-22 | 07:07 | 12:14 | 17:21 | 06:40 | 17:47 |
2024-11-23 | 07:08 | 12:14 | 17:20 | 06:41 | 17:47 |
2024-11-24 | 07:09 | 12:14 | 17:20 | 06:42 | 17:47 |
2024-11-25 | 07:10 | 12:15 | 17:20 | 06:43 | 17:47 |
2024-11-26 | 07:11 | 12:15 | 17:19 | 06:44 | 17:46 |
2024-11-27 | 07:12 | 12:15 | 17:19 | 06:45 | 17:46 |
2024-11-28 | 07:13 | 12:16 | 17:19 | 06:45 | 17:46 |
2024-11-29 | 07:13 | 12:16 | 17:19 | 06:46 | 17:46 |
2024-11-30 | 07:14 | 12:16 | 17:18 | 06:47 | 17:46 |
2024-12-01 | 07:15 | 12:17 | 17:18 | 06:48 | 17:46 |
2024-12-02 | 07:16 | 12:17 | 17:18 | 06:49 | 17:45 |
2024-12-03 | 07:17 | 12:18 | 17:18 | 06:50 | 17:45 |
2024-12-04 | 07:18 | 12:18 | 17:18 | 06:50 | 17:45 |
2024-12-05 | 07:19 | 12:18 | 17:18 | 06:51 | 17:45 |
2024-12-06 | 07:19 | 12:19 | 17:18 | 06:52 | 17:46 |
2024-12-07 | 07:20 | 12:19 | 17:18 | 06:53 | 17:46 |
2024-12-08 | 07:21 | 12:20 | 17:18 | 06:53 | 17:46 |
2024-12-09 | 07:22 | 12:20 | 17:18 | 06:54 | 17:46 |
2024-12-10 | 07:22 | 12:21 | 17:19 | 06:55 | 17:46 |
2024-12-11 | 07:23 | 12:21 | 17:19 | 06:56 | 17:46 |
2024-12-12 | 07:24 | 12:21 | 17:19 | 06:56 | 17:47 |
2024-12-13 | 07:25 | 12:22 | 17:19 | 06:57 | 17:47 |
2024-12-14 | 07:25 | 12:22 | 17:19 | 06:58 | 17:47 |
2024-12-15 | 07:26 | 12:23 | 17:20 | 06:58 | 17:47 |
2024-12-16 | 07:27 | 12:23 | 17:20 | 06:59 | 17:48 |
纸坊镇最佳观看日出日落经纬度
纬度:34.100160
经度:112.962580
地图加载中。。
以上是纸坊镇卫星地图