今天日出:06:19 今天日落:17:08
今天天亮:05:54 今天天黑:17:32
明天日出:06:19 明天日落:17:07
明天天亮:05:55 明天天黑:17:32
万界居委会 三川塘村委会 三里店村委会 上周村委会 上方村委会 上金村委会 下万村委会 下余山村委会 下旺村委会 下畈村委会 下金村委会 俊塘村委会 倪村村委会 全备村委会 前傅村委会 前毛店村委会 北岭塘村委会 北站社区居委会 后余村委会 后傅村委会 后毛店村委会 吴宅村委会 坞灶村委会 塘下村委会 大傅宅村委会 大方村委会 宅二居委会 寺前村委会 岩南村委会 岭脚村委会 广口村委会 德胜居委会 新凉亭居委会 新华村委会 曹村村委会 李祖村委会 杨畈田村委会 永宁居委会 洪家村委会 洪深社区居委会 深塘下村委会 湖门村委会 红塘畈村委会 苏街村委会 西关田村委会 起航社区居委会 金城社区居委会 陈宅村委会 雅楼村委会 马交塘村委会 马踏石村委会 鹤田村委会 黄宅村委会 黄龙居委会
浙江_金华_义乌_后宅日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-09 | 06:19 | 11:43 | 17:08 | 05:54 | 17:32 |
2024-11-10 | 06:19 | 11:43 | 17:07 | 05:55 | 17:32 |
2024-11-11 | 06:20 | 11:43 | 17:06 | 05:55 | 17:31 |
2024-11-12 | 06:21 | 11:43 | 17:06 | 05:56 | 17:31 |
2024-11-13 | 06:22 | 11:44 | 17:05 | 05:57 | 17:30 |
2024-11-14 | 06:23 | 11:44 | 17:05 | 05:58 | 17:30 |
2024-11-15 | 06:23 | 11:44 | 17:04 | 05:58 | 17:29 |
2024-11-16 | 06:24 | 11:44 | 17:04 | 05:59 | 17:29 |
2024-11-17 | 06:25 | 11:44 | 17:04 | 06:00 | 17:29 |
2024-11-18 | 06:26 | 11:44 | 17:03 | 06:01 | 17:28 |
2024-11-19 | 06:27 | 11:45 | 17:03 | 06:01 | 17:28 |
2024-11-20 | 06:27 | 11:45 | 17:02 | 06:02 | 17:28 |
2024-11-21 | 06:28 | 11:45 | 17:02 | 06:03 | 17:27 |
2024-11-22 | 06:29 | 11:45 | 17:02 | 06:04 | 17:27 |
2024-11-23 | 06:30 | 11:46 | 17:02 | 06:04 | 17:27 |
2024-11-24 | 06:31 | 11:46 | 17:01 | 06:05 | 17:27 |
2024-11-25 | 06:31 | 11:46 | 17:01 | 06:06 | 17:27 |
2024-11-26 | 06:32 | 11:47 | 17:01 | 06:07 | 17:26 |
2024-11-27 | 06:33 | 11:47 | 17:01 | 06:08 | 17:26 |
2024-11-28 | 06:34 | 11:47 | 17:01 | 06:08 | 17:26 |
2024-11-29 | 06:35 | 11:48 | 17:01 | 06:09 | 17:26 |
2024-11-30 | 06:35 | 11:48 | 17:01 | 06:10 | 17:26 |
2024-12-01 | 06:36 | 11:48 | 17:00 | 06:11 | 17:26 |
2024-12-02 | 06:37 | 11:49 | 17:00 | 06:11 | 17:26 |
2024-12-03 | 06:38 | 11:49 | 17:00 | 06:12 | 17:26 |
2024-12-04 | 06:39 | 11:50 | 17:01 | 06:13 | 17:26 |
2024-12-05 | 06:39 | 11:50 | 17:01 | 06:13 | 17:26 |
2024-12-06 | 06:40 | 11:50 | 17:01 | 06:14 | 17:27 |
2024-12-07 | 06:41 | 11:51 | 17:01 | 06:15 | 17:27 |
2024-12-08 | 06:41 | 11:51 | 17:01 | 06:16 | 17:27 |
2024-12-09 | 06:42 | 11:52 | 17:01 | 06:16 | 17:27 |
2024-12-10 | 06:43 | 11:52 | 17:01 | 06:17 | 17:27 |
后宅街道最佳观看日出日落经纬度
纬度:29.370670
经度:120.056780
地图加载中。。
以上是后宅街道卫星地图