今天日出:06:23 今天日落:17:01
今天天亮:05:58 今天天黑:17:26
明天日出:06:23 明天日落:17:01
明天天亮:05:58 明天天黑:17:26
上山头村委会 下村村委会 乌岩坑村委会 傅岙村委会 傅店村委会 农林村委会 前王村委会 前门山村委会 南桥头村委会 后朱村委会 外井坑村委会 外林山村委会 外田石村委会 大姆坑村委会 大平头村委会 官田村委会 寺岙村委会 岙口村委会 岩门村委会 施家庄村委会 横路头村委会 炉田村委会 田厂村委会 石研村委会 茶潭村委会 西坑村委会 许溪村委会 里井坑村委会 里林山村委会 里王村委会 里田石村委会 陈岙村委会 高丘村委会
浙江_金华_磐安_方前日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-18 | 06:23 | 11:42 | 17:01 | 05:58 | 17:26 |
2024-11-19 | 06:23 | 11:42 | 17:01 | 05:58 | 17:26 |
2024-11-20 | 06:24 | 11:42 | 17:01 | 05:59 | 17:26 |
2024-11-21 | 06:25 | 11:43 | 17:00 | 06:00 | 17:25 |
2024-11-22 | 06:26 | 11:43 | 17:00 | 06:01 | 17:25 |
2024-11-23 | 06:27 | 11:43 | 17:00 | 06:01 | 17:25 |
2024-11-24 | 06:27 | 11:43 | 16:59 | 06:02 | 17:25 |
2024-11-25 | 06:28 | 11:44 | 16:59 | 06:03 | 17:25 |
2024-11-26 | 06:29 | 11:44 | 16:59 | 06:04 | 17:25 |
2024-11-27 | 06:30 | 11:44 | 16:59 | 06:04 | 17:24 |
2024-11-28 | 06:31 | 11:45 | 16:59 | 06:05 | 17:24 |
2024-11-29 | 06:31 | 11:45 | 16:59 | 06:06 | 17:24 |
2024-11-30 | 06:32 | 11:45 | 16:59 | 06:07 | 17:24 |
2024-12-01 | 06:33 | 11:46 | 16:59 | 06:07 | 17:24 |
2024-12-02 | 06:34 | 11:46 | 16:59 | 06:08 | 17:24 |
2024-12-03 | 06:35 | 11:47 | 16:59 | 06:09 | 17:24 |
2024-12-04 | 06:35 | 11:47 | 16:59 | 06:10 | 17:24 |
2024-12-05 | 06:36 | 11:47 | 16:59 | 06:10 | 17:25 |
2024-12-06 | 06:37 | 11:48 | 16:59 | 06:11 | 17:25 |
2024-12-07 | 06:38 | 11:48 | 16:59 | 06:12 | 17:25 |
2024-12-08 | 06:38 | 11:49 | 16:59 | 06:12 | 17:25 |
2024-12-09 | 06:39 | 11:49 | 16:59 | 06:13 | 17:25 |
2024-12-10 | 06:40 | 11:50 | 17:00 | 06:14 | 17:25 |
2024-12-11 | 06:40 | 11:50 | 17:00 | 06:14 | 17:26 |
2024-12-12 | 06:41 | 11:51 | 17:00 | 06:15 | 17:26 |
2024-12-13 | 06:42 | 11:51 | 17:00 | 06:16 | 17:26 |
2024-12-14 | 06:42 | 11:51 | 17:01 | 06:16 | 17:27 |
2024-12-15 | 06:43 | 11:52 | 17:01 | 06:17 | 17:27 |
2024-12-16 | 06:43 | 11:52 | 17:01 | 06:18 | 17:27 |
2024-12-17 | 06:44 | 11:53 | 17:02 | 06:18 | 17:28 |
2024-12-18 | 06:45 | 11:53 | 17:02 | 06:19 | 17:28 |
2024-12-19 | 06:45 | 11:54 | 17:03 | 06:19 | 17:29 |
方前镇最佳观看日出日落经纬度
纬度:29.045700
经度:120.686650
地图加载中。。
以上是方前镇卫星地图